Company Logo
SIGN UP LOG IN

Brownsburg Boundary, IN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Brownsburg Boundary, IN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Brownsburg Boundary Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

Boundary Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Brownsburg Boundary Auburn Ridge 3 $535,851 124
Brownsburg Boundary Austin Meadows 2 $352,400 35
Brownsburg Boundary Beacon Pointe 1 $449,367 124
Brownsburg Boundary Birch Run At Wynne Farms 3 $519,663 138
Brownsburg Boundary Brownsburg 1 $272,900 43
Brownsburg Boundary Brownswood Estates 2 $365,950 52
Brownsburg Boundary Cedar Run 1 $395,000 9
Brownsburg Boundary Creekside Commons 6 $290,483 27
Brownsburg Boundary Ds Meditch Stadium 1 $250,000 153
Brownsburg Boundary Eagle Park 1 $239,900 28
Brownsburg Boundary Enclave At Summer Ridge 1 $389,900 16
Brownsburg Boundary Fairfield Heights 1 $339,900 76
Brownsburg Boundary Fox Chase 1 $560,000 9
Brownsburg Boundary Foxchase 1 $435,000 103
Brownsburg Boundary Grays Manor 1 $279,000 96
Brownsburg Boundary Green Street Village 1 $340,000 12
Brownsburg Boundary Heritage Hill 1 $469,000 103
Brownsburg Boundary Hession Fields 1 $560,000 7
Brownsburg Boundary Holiday Park 2 $299,950 189
Brownsburg Boundary Holiday Pines 4 $365,700 108
Brownsburg Boundary Hollaway Corner 2 $294,200 278
Brownsburg Boundary Hollaway Ridge 2 $1,019,950 17
Brownsburg Boundary Hunters Cove 1 $400,000 37
Brownsburg Boundary Ironwood 1 $449,900 33
Brownsburg Boundary Lake Ridge 2 $269,950 51
Brownsburg Boundary Laurelton 5 $363,980 74
Brownsburg Boundary Laurelton Villas 1 $364,900 6
Brownsburg Boundary Maple Brook Gardens 1 $84,900 26
Brownsburg Boundary Maple Grove 1 $379,900 54
Brownsburg Boundary Meadow Chase 1 $329,000 55
Brownsburg Boundary Meadowchase 1 $410,000 50
Brownsburg Boundary Newbury At West Wynne Farms 1 $386,500 4
Brownsburg Boundary No Subdivision 11 $759,227 462
Brownsburg Boundary Northfield At Wynne Farms 3 $380,265 47
Brownsburg Boundary Northridge 2 $597,450 29
Brownsburg Boundary Sering Wise Southtown 1 $217,000 47
Brownsburg Boundary Sugar Bush Condos 1 $279,900 6
Brownsburg Boundary Sugar Bush Farms 2 $329,900 13
Brownsburg Boundary Summer Ridge West 1 $485,000 71
Brownsburg Boundary Sunny Knoll 3 $230,667 37
Brownsburg Boundary Talon Woods 6 $312,918 94
Brownsburg Boundary The Hideaway 3 $333,167 42
Brownsburg Boundary Thornburg 2 $297,400 3
Brownsburg Boundary Villas At Wynne Farms 2 $324,875 214
Brownsburg Boundary Whittington Estates 5 $275,980 35
Brownsburg Boundary Whittington Village 2 $272,500 7
Brownsburg Boundary Willow Springs 3 $273,300 23
Brownsburg Boundary Winding Creek 1 $299,900 13
Brownsburg Boundary Windridge Chase 1 $650,000 41
Brownsburg Boundary Windridge Landing 3 $669,933 52
Brownsburg Boundary Wings Condos 1 $219,900 32

Login to My Homefinder

Pixel